Generic Size Chart (Approximate for All Items)
Product measurements in cm.
| Size | US Size | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 70-72 | 116-121 |
| M | 8-10 | 71.5-74 | 124-127 |
| L | 10-12 | 73-76 | 130-133 |
| XL | 14 | 76-77.5 | 136-139 |
| Size | US Size | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 70-72 | 116-121 |
| M | 8-10 | 71.5-74 | 124-127 |
| L | 10-12 | 73-76 | 130-133 |
| XL | 14 | 76-77.5 | 136-139 |
@2025 Yemat™ Official